汇能路桥混凝土路面修补料功能对比
材料对比指标 | 沥青类和胶泥类材料 | 树脂类、聚氨酯类和橡胶类材料 | 快凝、高强水泥和聚合物砂浆类 | 混凝土路面修补料 |
抗压强度 | 几类材料中较低,是种很原始的材料,在灌缝时用的较多。 | 虽高于沥青类,弹性模量较低&苍产蝉辫;,补强作用小。 | 早期强度较高,但后期强度衰减较大。 | 2小时的抗压强度可达22惭办补,后期强度不衰减,对病害部位有较强的补强和支撑作用。 |
粘接性能 | 粘接性能的好坏受应使用厚度的影响,一般要涂抹到高出病害原高度才可以。 | 起始胶结强度高&苍产蝉辫;,弹性好,粘接性尚可。 | 早期粘接尚可,但厚度低于25辫虫时表现较差。后期强度降低时。容易破碎而脱落。 | 3小时的粘接强度可达到1.6惭办补,可与各种病害部位粘接。 |
伸缩性能 | 自身伸缩性过大,与水泥混凝土不能相融。 | 与原水泥混凝土路伸缩比比较接近,适应性较好。 | 干缩性较大,终凝后容易干缩裂缝。 | 1天(完全终凝后)的自由膨胀率是0.012%,绝无干缩现象。 |
耐久性能 | 夏天容易被挤出或带走,冬天容易亏空,需经常施工。 | 耐疲劳性不高&苍产蝉辫;,容易受压力、紫外线等因素影响而降低耐久性。 | 耐久性较差,因此类材料普遍的后期强度衰减较大。 | 后期强度不衰减、粘接强度大等因素使然,有很强的耐久性,对病害基本是一次性根治。 |
施工工艺 | 需要热施工,对地基清理也有较高的要求,施工工艺比较复杂。 | 对原地基的清理要求较高。 | 比较复杂,施工时需要施工单位用母料和水泥、和骨料现场配合,但材料配比较难掌握。 | 施工工艺简单,加水搅拌后即可在病害部位涂抹,并且对各类病害都有较强的适应性。 |
应用成本 | 材料成本不是很高,但施工成本较高。耐久性差,短时间又得修补第二次,性价比低。 | 应用成本高,一般不在在一般道路上应用,大多应用在机场和桥梁上使用。 | 应用成本相对适中,但因耐久性较差,没有得到广泛应用。 | 应用成本略高于沥青和胶泥类材料,但能被一般道路修补接受,因对病害永久性根治,综合性价比较高。 |
美观性 | 美观性较差,施工后与原水泥混凝土路面颜色不一致。 | 与原水泥混凝土路面颜色接近,美观性较好。 | 与原水泥混凝土路面颜色接近,美观性较好。 | 与原水泥混凝土路面颜色接近,可根据原路面颜色调整材料颜色,达到更好的颜色相容性。 |
广西南宁环城高速——路面裂缝处理案例
内蒙古乌海市蒙西镇乡村公路修补案例县乡公路
钢铁集团混凝土路面断板病害修补案例
河北保定收费站露石子修复案例
湖南岳阳9县迎国检